RECALL MAP: IL METODO DI STUDIO FACILE, INTUITIVO E DIVERTENTE! - 24/03/2014 - SIMONA

















Che si tratti di storia, letteratura o
matematica, si sa gli studenti non hanno sempre un felice rapporto con lo
studio. A chi non è capitato di sentirsi perso per un esame imminente per il
quale non ha studiato abbastanza, quanti abbattuti e demoralizzati hanno
esclamato “Non ce la farò mai, è tutto inutile!”. 
Questa situazione non è però prerogativa
unica del nostro “malcapitato” studente. Quante volte professionisti,
appartenenti ai più svariati ambiti lavorativi, di fronte a corposi testi e
complesse procedure da assimilare in pochissimo tempo, hanno trascorso notti
insonni e consumato litri di caffè per portare a termine l’arduo compito prima
della scadenza prevista? 
Non sempre in questi casi la dea bendata
giunge in nostro soccorso, e allora, abbiamo una alternativa…o meglio una
soluzione a questo problema? 
Da oggi sì. Grazie a Recall Map o, per i meno avvezzi agli inglesismi, Mappe per Ricordare
e Memorizzare (
www.recallmap.com), un innovativo strumento che, tramite
l’utilizzo di immagini, rappresentazioni e connessioni logiche, prova a far
riemergere in ognuno di noi la perduta memoria eidetica, tipica dell'infanzia e
della preadolescenza, che si distingue dalla memoria fotografica e visiva per
la comparsa immediata di una immagine mentale, di un concetto, successivamente
all'esposizione visiva a un oggetto. Incredibile? Impossibile? No, al
contrario, geniale nella sua semplicità. Vediamo perché… 
Una mappa è comunemente una
rappresentazione bidimensionale di uno spazio tridimensionale, come ad esempio
una carta geografica. Più in generale, le mappe possono essere usate per
rappresentare qualsiasi proprietà locale del mondo o parte di esso, o qualsiasi
altro spazio, anche mentale o concettuale. Una mappa può, quindi, essere uno
strumento per “disegnare” i nostri pensieri, “organizzare” le nostre idee,
razionalizzandole e rendendone più semplice ed immediato il ricordo e la
memorizzazione, in una parola anglosassone e “sintetica”: una Recall Map
Per la sponsorizzazione del progetto è
stato realizzato un video virale, oggi presente sul sito web
www.recallmap.com e sul canale Youtube del giornalista e scrittore Claudio
Dominech (che si è prestato per l’interpretazione)
. Un filmato della durata di 1 minuto
circa che ha, in brevissimo tempo, catturato l’interesse del mondo
universitario e che illustra, in un crescendo visivo e sonoro, le potenzialità
e le possibilità di tale innovativo sistema. Un metodo che, grazie alla sua
funzionalità, è diventato oggetto di un progetto editoriale di grande successo
con l’uscita di tre prodotti sul mercato (“Gestione dei Progetti con MS Project
2010” - in versione basic e advanced - e “Conoscenze fondamentali di Project
Management”) accompagnati presto dalla pubblicazione in lingua inglese degli
stessi, per un debutto internazionale del sistema, e di altri testi che
copriranno ambiti e materie differenti. 
L’avveniristico progetto è stato
realizzato da tre grandi menti del settore: Rosario D’Auria, esperto di
computer grafica, mappe mentali e concettuali nonchè ideatore delle Recall Map, Eugenio Rambaldi, fondatore
dell’Istituto Italiano di Project Management e Biagio Tramontana, docente della
materia presso LUISS Business School. 
E allora addio notti insonni e mal di
testa, con Recall Map si potrà
agevolmente memorizzare ogni testo senza dover ricorrere a lunghissimi
riassunti e ad estenuanti riletture dell’intero libro. Apprendere non è mai
stato così semplice e veloce: una miscela di immagini e parole risveglierà il
potere evocativo della memoria, consentendoci di superare gli ostacoli che
solitamente incontriamo dinanzi ad innumerevoli pagine che proprio non ne
vogliono sapere di entrarci in testa.
 






































Simona Rotondi

COMMENTA L'ARTICOLO
I commenti saranno visibili entro le 24 ore salvo approvazione della redazione .
Nome
Email (non sara' visibile)
ARTICOLI RECENTI
» 20/02/2015 | Lavorare a sedici anni: le contraddizioni di un'Italia in crisi
» 26/01/2015 | Il caso The Interview
» 23/01/2015 | Quando l'ansia diventa una risorsa: secondo uno studio le persone ansiose sono più intelligenti della norma
» 16/01/2015 | Tribunale di Napoli Nord: fiore all'occhiello della Giustizia italiana
» 26/12/2014 | Ley Mordaza, il bavaglio dei cittadini
» 18/12/2014 | Spagna contro Google
» 17/12/2014 | Rublo in calo:è corsa allo shopping per i cittadini, al riparo le aziende
» 15/12/2014 | Tredicesime in tasse e bollette, regali di Natale all'insegna del risparmio
» 11/12/2014 | L’inferno degli animali in vetrina
» 04/12/2014 | Guerra ai sacchetti di plastica
» 28/11/2014 | India: a New Delhi ancora record di stupri
» 27/11/2014 | Ayotzinapa, il nome del orrore
» 24/11/2014 | La guerra del cioccolato
» 21/11/2014 | Lo sfruttamento degli operai delle fabbriche di giocattoli cinesi
» 14/11/2014 | Abusivismo: il dramma delle case popolari dalla cronaca alla politica
» 13/11/2014 | I nanobots
» 07/11/2014 | Il cannibalismo tra cronaca e droghe
» 06/11/2014 | La toilette a seconda del colore
» 31/10/2014 | Whistleblowing: la nuova lotta al nepotismo e ai rapporti clientelari
» 31/10/2014 | Dubbi sull’indipendenza catalana
» 23/10/2014 | Settimana rosa, la lotta è perenne
» 22/10/2014 | "El Circo de Los Horrores": finalmente alla Mostra d’Oltremare di Napoli
» 21/10/2014 | Schermo 2015: una stagione di film al cinemateatro Roma di Portici
» 17/10/2014 | Asia Bibi, l’ultima vittima della legge sulla blasfemia in Pakistan
» 17/10/2014 | Facile e immediato con Instagram
» 09/10/2014 | Il giorno nazionale delle bambine
» 08/10/2014 | Vita oltre la morte: possibile?
» 03/10/2014 | Doppio attacco terroristico a Homs: tra le vittime almeno 41 bambini
» 02/10/2014 | Le scuse di FB
» 26/09/2014 | "RunRadio" presenta il libro “deGenerazione”
» 25/09/2014 | Cinema fantastico
» 18/09/2014 | Taranto: l'asilo degli orrori
» 18/09/2014 | Puoi leggere il pensiero?‏
» 17/09/2014 | “Eros kai Psychè”: lo short-movie che affronta la violenza sulle donne
» 12/09/2014 | Hyperlapse, la nuova app
» 10/09/2014 | Record 2013 per emissione di C02 e altri gas effetto serra
» 03/09/2014 | Airbnb,yes or not?
» 29/08/2014 | Quando una cittá si prende cura di se stessa
» 22/08/2014 | Bilingue non si nasce, si diventa
» 18/08/2014 | L’Isil dichiara guerra alle donne
» 13/08/2014 | Paura della Tbc
» 07/08/2014 | Mobility 3.0
» 01/08/2014 | Stop al maltrattamento animale
» 30/07/2014 | Ritratti di una vita per strada
» 24/07/2014 | Nuova parola d'ordine:Pinterest
» 23/07/2014 | Abidjan, la città diventata una discarica a cielo aperto
» 18/07/2014 | Marrakech cambia faccia‏
» 12/07/2014 | Yimby contro Nimby‏
» 11/07/2014 | Laureati con un click‏
» 11/07/2014 | Strutture di cura o lager per anziani?
» 03/07/2014 | Uniti contro il bullismo
» 26/06/2014 | Papa Francesco: la scomunica contro la criminalità
» 26/06/2014 | L’orribile epilogo del calcio italiano
» 24/06/2014 | Università: l’eccellenza italiana è al Nord
» 12/06/2014 | USA: ancora armi
» 12/06/2014 | Se obesitá fa rima con disabilitá
» 10/06/2014 | Presentazione del libro
» 06/06/2014 | Meno smog: tutti in bicicletta!
» 04/06/2014 | Orrore tra realtà e immaginazione
» 03/06/2014 | Morning gloryville London‏
» 29/05/2014 | Stupro indiano
» 29/05/2014 | Dal selfie al shelfie
» 23/05/2014 | Diverso da chi?
» 22/05/2014 | Youngsters‏
» 16/05/2014 | La vittoria di Conchita
» 12/05/2014 | Il denaro non fanno la felicità ...in Quatar
» 09/05/2014 | Italia sprecona
» 09/05/2014 | La sofferenza "internazionale" dell'Africa
» 30/04/2014 | Save London Pubs
» 23/04/2014 | Saint George
» 18/04/2014 | Kepler-186F: il nuovo pianeta “cugino” della Terra
» 17/04/2014 | Liu Bolin
» 10/04/2014 | "Compro oro": da boom a crisi
» 10/04/2014 | Terzo genere
» 03/04/2014 | Dove la guerra non finisce mai
» 28/03/2014 | "Waiting for Andy Warhol": il grande evento siglato Lunare Project
» 28/03/2014 | La lotta di Yashika
» 26/03/2014 | “Young Film Factory”: quando i sogni diventano realtà
» 24/03/2014 | Recall Map: il metodo di studio facile, intuitivo e divertente!
» 21/03/2014 | Vette conquistate e vette subite
» 20/03/2014 | Laureati in crisi
» 14/03/2014 | "Chef+Chef" al Motus: le "Parmi-giane" avanzano incontrastate e volano ai quarti
» 13/03/2014 | Aral Sea
» 06/03/2014 | Vivere a Londra: impossibile!
» 06/03/2014 | deGenerazione, il libro di Claudio Dominech che esorta i giovani a non mollare
» 05/03/2014 | "Internet domestico"
» 04/03/2014 | Animali: responsabilità e benefici
» 28/02/2014 | London tube
» 27/02/2014 | Sport e stress: due facce della stessa medaglia
» 22/02/2014 | Quanto è forte il tuo selfie?
» 20/02/2014 | Bambini fuori dai musei
» 18/02/2014 | Denuncia casi di anoressia alla Scala: licenziata
» 13/02/2014 | L’Inghilterra pensa di chiudere le frontiere
» 13/02/2014 | Bocciata la Fini-Giovanardi. Primo passo verso la legalizzazione?
» 06/02/2014 | Violenza di genere
» 06/02/2014 | DIY revolution
» 01/02/2014 | Pancia e fianchi, nemici giurati
» 29/01/2014 | Boom londinese
» 24/01/2014 | La parola agli animali
» 23/01/2014 | In uscita “Solving”, il film sul suicidio degli imprenditori

 

FOLLOW OUT NOW




CONTATTACI


mobile: +39.3485015845
mail: info@outnow.it | web: www.outnow.it




 

Copyright © 2010 - Testata giornalistica registrata al Tribunale di Napoli .n°18 del 29/3/2011