AIRBNB,YES OR NOT? - 03/09/2014 - ANNALISA
Tornando a Barcellona quest'anno mi sono meravigliata davanti all'aumento spropositato delle persone che dividono con stranieri e turisti la propria casa. Se prima erano solo i giovani squattrinati, gli studenti e i girovaghi del mondo, adesso chiunque abbia una stanza, un divano, uno spazio in più si affida all'abile maestria di Airbnb per affittare, in modo sicuro e veloce quello che prima era un ripostiglio o la stanza per gli ospiti. E tutti sono contenti. Molti, come Diego o Manuel, hanno addirittura smesso di lavorare, per occuparsi a tempo pieno dell'affitto delle stanze, mentre altri come Marina o Teresa, lo usano come un lavoro accessorio per guadagnare un soldo extra. Airbnb è un sharing website. In questo, chiunque possegga una stanza può usufruire della pagina di Airbnb per essere in contatto con persone di tutto il mondo che cercano un modo più economico e differente di viaggiare. "Airbnb, viene a casa tua con periodicità, controlla la casa, le stanze, vuole sapere il più possibile su di te e alla fine si diventa quai amici", ci racconta Marina, argentina, 38 anni, manager di un ristorante en la C/Princesa. "Con Airbnb mi sento sicura, loro ti indennizzano da eventuali problemi che ti posso causare i turisti, come la rottura di una tapparella o del forno e cosí via, quindi posso continuare ad affittare casa mia senza preoccupazioni". Airbnb ha un effetto sicuramente benefico sul turismo. Le statistiche dicono che gli ospiti di Airbnb soggiornano per più tempo, spendono di più e non occupano solo il centro della città ma si spingono fino ai quartieri più lontani, supportati dalla voglia di conoscere appieno e più profondamente la città che visitano. Barcellona è la quarta e a volte la terza città al mondo più visitata, eppure ha visto un incremento nel settore del turismo, grazie ad Airbnb, di 175 milioni di euro. Airbnb prende un 3% di commissione dai padroni di casa e un 6-7% di commissione dal pagamento degli ospiti, il resto del denaro entra direttamente nelle tasche degli ospitanti che riescono, in questo modo a pagare le bollette, le ipoteche e arrivare con facilità a fine mese, cosa sempre più difficile con la crisi sempre presente. Ebbene, nonostante i benefici apportati da Airbnb, la Generalitat della capitale catalana, il 7 di Luglio, ha multato pesantemente il sito, 30,000 euro di multa per non avere rispettato le leggi locali sul turismo. Infatti il problema non risiede nel sito Airbnb, legalmente registrato, che paga le tasse e ha le dovute licenze, ma sui padroni di casa che affittano le proprie stanze praticamente in nero, senza permessi, licenze e quant'altro. Airbnb, quindi, stilla enormi liste di trasgressori, evasori e "bugiardi" che non hanno la minima intenzione di rendere nota la loro seconda e a volte primaria attività. Scattano le lamentale dei vicini, che protestano per il troppo casino e quelle degli albergatori e delle case vacanze regolarmente registrate. A New York Airbnb fu perseguitato dalla polizia che pretendeva i nomi e i cognomi di chi effettuava gli affitti a nero, ma non essendoci dati personali sul sito, Airbnb è riuscito ad ovviare eliminando solo alcuni dei suoi iscritti dalle liste. Ma al contrario ad Amsterdam e Hamburgo si sono stabiliti dei contesti regolatori con per esempio la previsione di licenze e tasse collettive come in Francia e a Londra. Se Airbnb Barcellona non prenderà le dovute precauzioni rischierà di essere bloccato e chiuso per sempre, ma con una giusta regolamentazione potrebbe continuare a creare lavoro alternativo e a rendere felici i nuovi turisti del 2014, più attenti e vogliosi di entrare in contatto con una nuova realtà. Anche se, devo dire la verità, con questa smania di guadagnare di più ogni mese trovare ora una stanza "long term" é diventato davvero difficile.


Annalisa Pellegrino
COMMENTA L'ARTICOLO
I commenti saranno visibili entro le 24 ore salvo approvazione della redazione .
Nome
Email (non sara' visibile)
ARTICOLI RECENTI
» 20/02/2015 | Lavorare a sedici anni: le contraddizioni di un'Italia in crisi
» 26/01/2015 | Il caso The Interview
» 23/01/2015 | Quando l'ansia diventa una risorsa: secondo uno studio le persone ansiose sono più intelligenti della norma
» 16/01/2015 | Tribunale di Napoli Nord: fiore all'occhiello della Giustizia italiana
» 26/12/2014 | Ley Mordaza, il bavaglio dei cittadini
» 18/12/2014 | Spagna contro Google
» 17/12/2014 | Rublo in calo:è corsa allo shopping per i cittadini, al riparo le aziende
» 15/12/2014 | Tredicesime in tasse e bollette, regali di Natale all'insegna del risparmio
» 11/12/2014 | L’inferno degli animali in vetrina
» 04/12/2014 | Guerra ai sacchetti di plastica
» 28/11/2014 | India: a New Delhi ancora record di stupri
» 27/11/2014 | Ayotzinapa, il nome del orrore
» 24/11/2014 | La guerra del cioccolato
» 21/11/2014 | Lo sfruttamento degli operai delle fabbriche di giocattoli cinesi
» 14/11/2014 | Abusivismo: il dramma delle case popolari dalla cronaca alla politica
» 13/11/2014 | I nanobots
» 07/11/2014 | Il cannibalismo tra cronaca e droghe
» 06/11/2014 | La toilette a seconda del colore
» 31/10/2014 | Whistleblowing: la nuova lotta al nepotismo e ai rapporti clientelari
» 31/10/2014 | Dubbi sull’indipendenza catalana
» 23/10/2014 | Settimana rosa, la lotta è perenne
» 22/10/2014 | "El Circo de Los Horrores": finalmente alla Mostra d’Oltremare di Napoli
» 21/10/2014 | Schermo 2015: una stagione di film al cinemateatro Roma di Portici
» 17/10/2014 | Asia Bibi, l’ultima vittima della legge sulla blasfemia in Pakistan
» 17/10/2014 | Facile e immediato con Instagram
» 09/10/2014 | Il giorno nazionale delle bambine
» 08/10/2014 | Vita oltre la morte: possibile?
» 03/10/2014 | Doppio attacco terroristico a Homs: tra le vittime almeno 41 bambini
» 02/10/2014 | Le scuse di FB
» 26/09/2014 | "RunRadio" presenta il libro “deGenerazione”
» 25/09/2014 | Cinema fantastico
» 18/09/2014 | Taranto: l'asilo degli orrori
» 18/09/2014 | Puoi leggere il pensiero?‏
» 17/09/2014 | “Eros kai Psychè”: lo short-movie che affronta la violenza sulle donne
» 12/09/2014 | Hyperlapse, la nuova app
» 10/09/2014 | Record 2013 per emissione di C02 e altri gas effetto serra
» 03/09/2014 | Airbnb,yes or not?
» 29/08/2014 | Quando una cittá si prende cura di se stessa
» 22/08/2014 | Bilingue non si nasce, si diventa
» 18/08/2014 | L’Isil dichiara guerra alle donne
» 13/08/2014 | Paura della Tbc
» 07/08/2014 | Mobility 3.0
» 01/08/2014 | Stop al maltrattamento animale
» 30/07/2014 | Ritratti di una vita per strada
» 24/07/2014 | Nuova parola d'ordine:Pinterest
» 23/07/2014 | Abidjan, la città diventata una discarica a cielo aperto
» 18/07/2014 | Marrakech cambia faccia‏
» 12/07/2014 | Yimby contro Nimby‏
» 11/07/2014 | Laureati con un click‏
» 11/07/2014 | Strutture di cura o lager per anziani?
» 03/07/2014 | Uniti contro il bullismo
» 26/06/2014 | Papa Francesco: la scomunica contro la criminalità
» 26/06/2014 | L’orribile epilogo del calcio italiano
» 24/06/2014 | Università: l’eccellenza italiana è al Nord
» 12/06/2014 | USA: ancora armi
» 12/06/2014 | Se obesitá fa rima con disabilitá
» 10/06/2014 | Presentazione del libro
» 06/06/2014 | Meno smog: tutti in bicicletta!
» 04/06/2014 | Orrore tra realtà e immaginazione
» 03/06/2014 | Morning gloryville London‏
» 29/05/2014 | Stupro indiano
» 29/05/2014 | Dal selfie al shelfie
» 23/05/2014 | Diverso da chi?
» 22/05/2014 | Youngsters‏
» 16/05/2014 | La vittoria di Conchita
» 12/05/2014 | Il denaro non fanno la felicità ...in Quatar
» 09/05/2014 | Italia sprecona
» 09/05/2014 | La sofferenza "internazionale" dell'Africa
» 30/04/2014 | Save London Pubs
» 23/04/2014 | Saint George
» 18/04/2014 | Kepler-186F: il nuovo pianeta “cugino” della Terra
» 17/04/2014 | Liu Bolin
» 10/04/2014 | "Compro oro": da boom a crisi
» 10/04/2014 | Terzo genere
» 03/04/2014 | Dove la guerra non finisce mai
» 28/03/2014 | "Waiting for Andy Warhol": il grande evento siglato Lunare Project
» 28/03/2014 | La lotta di Yashika
» 26/03/2014 | “Young Film Factory”: quando i sogni diventano realtà
» 24/03/2014 | Recall Map: il metodo di studio facile, intuitivo e divertente!
» 21/03/2014 | Vette conquistate e vette subite
» 20/03/2014 | Laureati in crisi
» 14/03/2014 | "Chef+Chef" al Motus: le "Parmi-giane" avanzano incontrastate e volano ai quarti
» 13/03/2014 | Aral Sea
» 06/03/2014 | Vivere a Londra: impossibile!
» 06/03/2014 | deGenerazione, il libro di Claudio Dominech che esorta i giovani a non mollare
» 05/03/2014 | "Internet domestico"
» 04/03/2014 | Animali: responsabilità e benefici
» 28/02/2014 | London tube
» 27/02/2014 | Sport e stress: due facce della stessa medaglia
» 22/02/2014 | Quanto è forte il tuo selfie?
» 20/02/2014 | Bambini fuori dai musei
» 18/02/2014 | Denuncia casi di anoressia alla Scala: licenziata
» 13/02/2014 | L’Inghilterra pensa di chiudere le frontiere
» 13/02/2014 | Bocciata la Fini-Giovanardi. Primo passo verso la legalizzazione?
» 06/02/2014 | Violenza di genere
» 06/02/2014 | DIY revolution
» 01/02/2014 | Pancia e fianchi, nemici giurati
» 29/01/2014 | Boom londinese
» 24/01/2014 | La parola agli animali
» 23/01/2014 | In uscita “Solving”, il film sul suicidio degli imprenditori

 

FOLLOW OUT NOW




CONTATTACI


mobile: +39.3485015845
mail: info@outnow.it | web: www.outnow.it




 

Copyright © 2010 - Testata giornalistica registrata al Tribunale di Napoli .n°18 del 29/3/2011